统计报表
2026-08-31 · 全盘账目一页看清
一、对账总表
总投入(支出+固定资产)与付款总额对账
总支出 135,064.00
+ 固定资产 0.00
= 总投入 135,064.00
− 付款总额 0.00
= 对账差额 135,064.00
对账差额 (正数 = 还有欠款未付,负数 = 付款多于支出)
135,064.00 元
已核销金额 (付款已对上号的金额)
0.00 元
欠款合计 (未付清的支出 + 资产)
135,064.00 元
糊涂账合计 (付了钱但没对上号的金额)
0.00 元
二、公共收支
不归属具体地块的收入与支出(如大车拉粮整批结账、跨地块支出)
公共收入合计 (整批卖粮等不归属地块的收入)
0.00 元
公共支出合计 (共 20 笔,不归属具体地块)
135,064.00 元
分摊基准 (公共支出按各地块合同面积比例摊入,见下方地块核算表参考列)
608.1299999999999 亩合同面积
三、公共支出清单
这些支出不归属具体地块,共 20 笔| 日期 | 分类 · 项目 | 数量 | 单价 | 金额 | 凭证 | 已付 | 欠款 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 化肥 · 尿素 | 5.0 | 2,580.00 | 12,900.00 | 有 | — | 12,900.00 | 未付 |
| 2023-12-06 | 化肥 | 2.0 | 140.00 | 280.00 | 有 | — | 280.00 | 未付 |
| 2023-12-06 | 化肥 | 2.0 | 140.00 | 280.00 | 有 | — | 280.00 | 未付 |
| 2023-11-28 | 种子 | 660.0 | 2.40 | 1,584.00 | 有 | — | 1,584.00 | 未付 |
| 2023-11-27 | 种子 | 1200.0 | 2.40 | 2,880.00 | 有 | — | 2,880.00 | 未付 |
| 2023-11-23 | 种子 | 4000.0 | 2.20 | 8,800.00 | 有 | — | 8,800.00 | 未付 |
| 2023-11-21 | 种子 | 450.0 | 2.60 | 1,170.00 | 有 | — | 1,170.00 | 未付 |
| 2023-11-21 | 种子 | 2000.0 | 2.20 | 4,400.00 | 有 | — | 4,400.00 | 未付 |
| 2023-11-21 | 化肥 | 100.0 | 140.00 | 14,000.00 | 有 | — | 14,000.00 | 未付 |
| 2023-11-21 | 种子 | 800.0 | 1.50 | 1,200.00 | 无 | — | 1,200.00 | 未付 |
| 2023-11-21 | 种子 | 820.0 | 1.50 | 1,230.00 | 无 | — | 1,230.00 | 未付 |
| 2023-11-21 | 种子 | 840.0 | 1.50 | 1,260.00 | 无 | — | 1,260.00 | 未付 |
| 2023-11-17 | 化肥 | 114.0 | 140.00 | 15,960.00 | 无 | — | 15,960.00 | 未付 |
| 2023-11-17 | 种子 | 9000.0 | 2.20 | 19,800.00 | 有 | — | 19,800.00 | 未付 |
| 2023-11-05 | 化肥 | 20.0 | 140.00 | 2,800.00 | 有 | — | 2,800.00 | 未付 |
| 2023-11-05 | 种子 | 25.0 | 50.00 | 1,250.00 | 有 | — | 1,250.00 | 未付 |
| 2023-11-02 | 化肥 | 60.0 | 140.00 | 8,400.00 | 有 | — | 8,400.00 | 未付 |
| 2023-11-02 | 种子 | 3000.0 | 2.60 | 7,800.00 | 有 | — | 7,800.00 | 未付 |
| 2023-11-02 | 种子 | 2000.0 | 2.60 | 5,200.00 | 有 | — | 5,200.00 | 未付 |
| 2023-10-31 | 化肥 | 154.0 | 155.00 | 23,870.00 | 有 | — | 23,870.00 | 未付 |
四、地块核算表
平均每亩成本:0.00 元/亩(按合同面积)
每亩成本两套口径对比:前一列为纯地块归属口径,后一列为把公共支出按面积分摊后的参考口径,供对比判断哪种合理
| 承包人 | 类型 | 合同面积 | 收入 | 支出 | 净差额 | 公共分摊 | 每亩成本 | 每亩成本(含分摊) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高夕连 | 耕地 | 2.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.19 | 0.00 | 222.10 |
| 马永久 | 耕地 | 1.8 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.78 | 0.00 | 222.10 |
| 邱义宏 | 耕地 | 1.81 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 222.10 |
| 高如宏 | 耕地 | 0.6 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.26 | 0.00 | 222.10 |
| 高如林 | 耕地 | 1.81 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 222.10 |
| 邱义民 | 耕地 | 1.26 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.84 | 0.00 | 222.10 |
| 邱述义 | 耕地 | 2.74 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.55 | 0.00 | 222.10 |
| 李明东 | 耕地 | 0.46 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.16 | 0.00 | 222.10 |
| 高夕成 | 耕地 | 1.8 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.78 | 0.00 | 222.10 |
| 邱义兵 | 耕地 | 2.47 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.58 | 0.00 | 222.10 |
| 邱义成 | 耕地 | 0.51 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.27 | 0.00 | 222.10 |
| 邱义为 | 耕地 | 0.51 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.27 | 0.00 | 222.10 |
| 高夕前 | 耕地 | 1.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.10 | 0.00 | 222.10 |
| 高如卫 | 耕地 | 0.74 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.35 | 0.00 | 222.10 |
| 马飞 | 耕地 | 1.82 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.22 | 0.00 | 222.10 |
| 高增义 | 耕地 | 0.49 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.83 | 0.00 | 222.10 |
| 高增永 | 耕地 | 2.1 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.40 | 0.00 | 222.10 |
| 杨照吾 | 耕地 | 1.04 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.98 | 0.00 | 222.10 |
| 高久江 | 耕地 | 1.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.10 | 0.00 | 222.10 |
| 高玉林 | 耕地 | 1.52 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.59 | 0.00 | 222.10 |
| 周加成 | 耕地 | 0.7 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.47 | 0.00 | 222.10 |
| 马国成 | 耕地 | 1.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.10 | 0.00 | 222.10 |
| 李朝柱 | 耕地 | 41.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,105.99 | 0.00 | 222.10 |
| 张瑞勇 | 耕地 | 9.95 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209.87 | 0.00 | 222.10 |
| 李树军 | 耕地 | 5.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.49 | 0.00 | 222.10 |
| 李树刘 | 耕地 | 21.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,664.04 | 0.00 | 222.10 |
| 姬翠良 | 耕地 | 13.56 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,011.64 | 0.00 | 222.10 |
| 戴发辉 | 耕地 | 15.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,331.46 | 0.00 | 222.10 |
| 张瑞平 | 耕地 | 24.47 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,434.72 | 0.00 | 222.10 |
| 姬宏金 | 耕地 | 19.14 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.94 | 0.00 | 222.10 |
| 张邵军 | 耕地 | 22.07 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,901.69 | 0.00 | 222.10 |
| 张瑞龙 | 耕地 | 18.3 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,064.38 | 0.00 | 222.10 |
| 刘海仁 | 耕地 | 10.59 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.01 | 0.00 | 222.10 |
| 刘传仁 | 耕地 | 7.02 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559.12 | 0.00 | 222.10 |
| 史兆兵 | 耕地 | 2.06 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.52 | 0.00 | 222.10 |
| 鲍广才 | 耕地 | 18.64 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,139.89 | 0.00 | 222.10 |
| 姬宏友 | 耕地 | 19.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,219.85 | 0.00 | 222.10 |
| 姬正全 | 耕地 | 15.03 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,338.12 | 0.00 | 222.10 |
| 史兆喜 | 耕地 | 9.5 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109.92 | 0.00 | 222.10 |
| 史兆永 | 耕地 | 3.56 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.67 | 0.00 | 222.10 |
| 史杰 | 耕地 | 11.58 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,571.89 | 0.00 | 222.10 |
| 姬正武 | 耕地 | 29.63 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580.74 | 0.00 | 222.10 |
| 鲍广友 | 耕地 | 15.02 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,335.90 | 0.00 | 222.10 |
| 姬翠刚 | 耕地 | 42.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,328.08 | 0.00 | 222.10 |
| 姬宏银 | 耕地 | 20.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,441.94 | 0.00 | 222.10 |
| 姬宏其 | 耕地 | 28.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,218.72 | 0.00 | 222.10 |
| 鲍广和 | 耕地 | 16.09 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573.54 | 0.00 | 222.10 |
| 姬翠文 | 耕地 | 16.45 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,653.50 | 0.00 | 222.10 |
| 戴吉宽 | 耕地 | 13.0 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887.26 | 0.00 | 222.10 |
| 戴吉付 | 耕地 | 24.75 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,496.91 | 0.00 | 222.10 |
| 戴吉路 | 耕地 | 13.3 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,953.89 | 0.00 | 222.10 |
| 张家付 | 耕地 | 25.24 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,605.73 | 0.00 | 222.10 |
| 张家友 | 耕地 | 18.8 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175.43 | 0.00 | 222.10 |
| 姬翠昌 | 耕地 | 29.6 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,574.08 | 0.00 | 222.10 |
| 熊正锋 | 耕地 | 0.6 亩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.26 | 0.00 | 222.10 |
五、欠款清单
支出欠款 20 笔 · 资产欠款 0 项支出欠款
| 日期 | 事项 | 应付 | 欠款 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 化肥 · 尿素 | 12,900.00 | 12,900.00 |
| 2023-12-06 | 化肥 | 280.00 | 280.00 |
| 2023-12-06 | 化肥 | 280.00 | 280.00 |
| 2023-11-28 | 种子 | 1,584.00 | 1,584.00 |
| 2023-11-27 | 种子 | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 2023-11-23 | 种子 | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 2023-11-21 | 种子 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 2023-11-21 | 种子 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 2023-11-21 | 化肥 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 2023-11-21 | 种子 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2023-11-21 | 种子 | 1,230.00 | 1,230.00 |
| 2023-11-21 | 种子 | 1,260.00 | 1,260.00 |
| 2023-11-17 | 化肥 | 15,960.00 | 15,960.00 |
| 2023-11-17 | 种子 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 2023-11-05 | 化肥 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 2023-11-05 | 种子 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 2023-11-02 | 化肥 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 2023-11-02 | 种子 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 2023-11-02 | 种子 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 2023-10-31 | 化肥 | 23,870.00 | 23,870.00 |
资产欠款
资产全部付清
六、糊涂账清单
付了钱但没核销到支出/资产的付款,共 0 笔没有糊涂账,每笔付款都对上了号
七、无凭证支出清单
共 4 笔,建议尽快补票| 日期 | 地块 / 承包人 | 分类 · 项目 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | — | 种子 | 1,200.00 |
| 2023-11-21 | — | 种子 | 1,230.00 |
| 2023-11-21 | — | 种子 | 1,260.00 |
| 2023-11-17 | — | 化肥 | 15,960.00 |
八、分类统计
支出按分类汇总(总支出 135,064.00 元)化肥
8 笔
78,490.00
58.1%
种子
12 笔
56,574.00
41.9%
农药
0 笔
0.00
0.0%
人工
0 笔
0.00
0.0%
机械作业
0 笔
0.00
0.0%
灌溉水电
0 笔
0.00
0.0%
土地租金
0 笔
0.00
0.0%
其他
0 笔
0.00
0.0%